| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
120 Ton







| Y27-250T | Y27-200T | Y27-120T | ||
| Nenn druck (kN) | 2500 | 2000 | 1200 | |
| System druck (Mpa) | 25 | 26 | 25 | |
| Maximale Schieber öffnung (mm) | 1060 | 890 | 740 | |
| Effektiver Hub des Schiebers (mm) | 670 | 600 | 520 | |
| Effektive Größe der Tabelle (mm) | Links und rechts (mm) | 1050 | 900 | 750 |
| Vorder-und Rückseite (mm) | 980 | 800 | 690 | |
| Die Schieber geschwindigkeit (mm/'s ) | Unter dem schnellen (mm/s) | 200 | 200 | 200 |
| Fütterung (mm/s) | 9/18 | 10/18 | 4/19 | |
| Rück verfolgung (mm/s) | 160 | 220 | 60-240 | |
| Hydraulische Pad-Spitzen leistung (T) | 110 | 860KN | 560KN | |
| Auswurf hub für Hydraulik kissen (mm) | 305 | 300 | 255 | |
| Motor leistung (kw) | 30 | 22 | 13 | |










| Y27-250T | Y27-200T | Y27-120T | ||
| Nenn druck (kN) | 2500 | 2000 | 1200 | |
| System druck (Mpa) | 25 | 26 | 25 | |
| Maximale Schieber öffnung (mm) | 1060 | 890 | 740 | |
| Effektiver Hub des Schiebers (mm) | 670 | 600 | 520 | |
| Effektive Größe der Tabelle (mm) | Links und rechts (mm) | 1050 | 900 | 750 |
| Vorder-und Rückseite (mm) | 980 | 800 | 690 | |
| Die Schieber geschwindigkeit (mm/'s ) | Unter dem schnellen (mm/s) | 200 | 200 | 200 |
| Fütterung (mm/s) | 9/18 | 10/18 | 4/19 | |
| Rück verfolgung (mm/s) | 160 | 220 | 60-240 | |
| Hydraulische Pad-Spitzen leistung (T) | 110 | 860KN | 560KN | |
| Auswurf hub für Hydraulik kissen (mm) | 305 | 300 | 255 | |
| Motor leistung (kw) | 30 | 22 | 13 | |



