| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |






| Y32-63TC | Unit | Value |
| Nominal force | KN | 630 |
| System pressure | Mpa | 25 |
| Maximum opening height | mm | 700 |
| Slider stroke | mm | 500 |
| Effective worktable size left&right (within nuts) | mm | 1500 |
| Effective worktable size front&rear(within nuts) | mm | 960 |
| Slider speed idle stroke | mm/s | 160 |
| Slider speed feeding | mm/s | 10-30 |
| Slider speed back tracking | mm/s | 120 |
| Slider return force | KN | 120 |
| Motor power | KW | 7.5 |
| Piston pump | L | 32 |








| Y32-63TC | Unit | Value |
| Nominal force | KN | 630 |
| System pressure | Mpa | 25 |
| Maximum opening height | mm | 700 |
| Slider stroke | mm | 500 |
| Effective worktable size left&right (within nuts) | mm | 1500 |
| Effective worktable size front&rear(within nuts) | mm | 960 |
| Slider speed idle stroke | mm/s | 160 |
| Slider speed feeding | mm/s | 10-30 |
| Slider speed back tracking | mm/s | 120 |
| Slider return force | KN | 120 |
| Motor power | KW | 7.5 |
| Piston pump | L | 32 |


