| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
15 TON







| Name des Parameters | Einheit | 15T | 20T | 10T |
| Nominale Kraft | KN | 150 | 200 | 100 |
| Effektives Reisen | Mm | 400 | 300 | 400 |
| Maximaler Öffnungs abstand | mm | 650 | 480 | 650 |
| Tiefe Kehle | mm | 200 | 200 | |
| Slider nach unten Geschwindigkeit | Mm/s | 15-50 | 5-42 | 28 |
| Schieber zurück Geschwindigkeit | mm/s | 30-100 | 80 | 60 |
| Workbench effektiver Bereich | mm | 400*400 | 800×450 | 400*400 |










| Name des Parameters | Einheit | 15T | 20T | 10T |
| Nominale Kraft | KN | 150 | 200 | 100 |
| Effektives Reisen | Mm | 400 | 300 | 400 |
| Maximaler Öffnungs abstand | mm | 650 | 480 | 650 |
| Tiefe Kehle | mm | 200 | 200 | |
| Slider nach unten Geschwindigkeit | Mm/s | 15-50 | 5-42 | 28 |
| Schieber zurück Geschwindigkeit | mm/s | 30-100 | 80 | 60 |
| Workbench effektiver Bereich | mm | 400*400 | 800×450 | 400*400 |



