| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
200 TON





| Technischer Parameter | Y79-200T | Y79-400T | Y79-500T | |
| Nenn druck (KN) | 2000 | 4000 | 5000 | |
| System druck (Mpa) | 25 | 25 | 25 | |
| Slider maximale Öffnung (mm) | 700 | 610 | ||
| Schieber wirksamer Hub (mm) | 650 | 550 | 600 | |
| Effektive Tisch größe (mm) | Links und rechts (mm) | 900 | 780 | 840 |
| Vorne und hinten (mm) | 600 | 850 | 900 | |
| Leerlauf hub (mm/s) | 170 | 160 | 200 | |
| Slider geschwindigkeit (mms) | Fütterung (mm/s) | 8-20 | 5-15 | 2-13-26 |
| Zurück Tracking(mm/s) | 130 | 150 | 50-300 | |
| Schwimmender Form basis hub (mm) | 150 | 300 | 350 | |
| Silo hub (mm) | 600 | 700 | ||
| Hub geschwindigkeit der Foating-Schalung (mm/s) | 20 | 15-60 | ||
| Schwimmende Matrize eingestellt Geschwindigkeit (ms) | 24 | 10-40-80 | ||
| Schwebe werkzeug eingestellte Geschwindigkeit (mms) | 25 | |||
| Entriegelung kraft der schwimmenden Form basis (T) | 80 | 220 | 150 | |
| Fütterung zylinder Fütterung geschwindigkeit (mm) | 70-80 | 100-500 | ||
| Motor leistung (Kw) | 18.5 | 22 | 48 | |








| Technischer Parameter | Y79-200T | Y79-400T | Y79-500T | |
| Nenn druck (KN) | 2000 | 4000 | 5000 | |
| System druck (Mpa) | 25 | 25 | 25 | |
| Slider maximale Öffnung (mm) | 700 | 610 | ||
| Schieber wirksamer Hub (mm) | 650 | 550 | 600 | |
| Effektive Tisch größe (mm) | Links und rechts (mm) | 900 | 780 | 840 |
| Vorne und hinten (mm) | 600 | 850 | 900 | |
| Leerlauf hub (mm/s) | 170 | 160 | 200 | |
| Slider geschwindigkeit (mms) | Fütterung (mm/s) | 8-20 | 5-15 | 2-13-26 |
| Zurück Tracking(mm/s) | 130 | 150 | 50-300 | |
| Schwimmender Form basis hub (mm) | 150 | 300 | 350 | |
| Silo hub (mm) | 600 | 700 | ||
| Hub geschwindigkeit der Foating-Schalung (mm/s) | 20 | 15-60 | ||
| Schwimmende Matrize eingestellt Geschwindigkeit (ms) | 24 | 10-40-80 | ||
| Schwebe werkzeug eingestellte Geschwindigkeit (mms) | 25 | |||
| Entriegelung kraft der schwimmenden Form basis (T) | 80 | 220 | 150 | |
| Fütterung zylinder Fütterung geschwindigkeit (mm) | 70-80 | 100-500 | ||
| Motor leistung (Kw) | 18.5 | 22 | 48 | |



