| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
315t




| T echnical parameters | Y32-630T |
| Nominal pressure(KN) | 6300 |
| Maximum opening height(mm) | 1000(customized) |
| Effective slide stroke (mm) | 600(customized) |
| Effective size of worktable(mm) | 1300*1200(customized) |
| Feeding speed(mm/s) | 5-15(customized) |
| Descending speed(mm/s) | 180 |
| Return speed(mm/s) | 150 |
| Motor power(KW) | 18.5(customized) |








| T echnical parameters | Y32-630T |
| Nominal pressure(KN) | 6300 |
| Maximum opening height(mm) | 1000(customized) |
| Effective slide stroke (mm) | 600(customized) |
| Effective size of worktable(mm) | 1300*1200(customized) |
| Feeding speed(mm/s) | 5-15(customized) |
| Descending speed(mm/s) | 180 |
| Return speed(mm/s) | 150 |
| Motor power(KW) | 18.5(customized) |




