| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
500t





| 500T | 315T | ||
| Nenn druck (KN) | 5000 | 3150 | |
| System druck (Mpa) | 25 | 25 | |
| Maximale Schieber offnung (mm) | 900 | 1500 | |
| Effektiver Hub des Schiebers (mm) | 600 | 900 | |
| Effektive Grobe der Tabelle (mm) | Links und rechts (mm) | 1000 | 800 |
| Vorder-und Ruckseite (mm) | 1300 | 800 | |
| Die Schieber geschwindigkeit (mm/'s ) | Unter dem schnellen (mm/s) | 180 | 5~24 |
| Futterung (mm/s) | 4/12 | 0.5-1.8 | |
| Ruck verfolgung (mm/s) | 150 | 5~24 | |
| Motor leistung (kw) | 22 | 7.5 | |








| 500T | 315T | ||
| Nenn druck (KN) | 5000 | 3150 | |
| System druck (Mpa) | 25 | 25 | |
| Maximale Schieber offnung (mm) | 900 | 1500 | |
| Effektiver Hub des Schiebers (mm) | 600 | 900 | |
| Effektive Grobe der Tabelle (mm) | Links und rechts (mm) | 1000 | 800 |
| Vorder-und Ruckseite (mm) | 1300 | 800 | |
| Die Schieber geschwindigkeit (mm/'s ) | Unter dem schnellen (mm/s) | 180 | 5~24 |
| Futterung (mm/s) | 4/12 | 0.5-1.8 | |
| Ruck verfolgung (mm/s) | 150 | 5~24 | |
| Motor leistung (kw) | 22 | 7.5 | |



