





| Technical Parameters | 800TA | 800TB | 1000TA | 1200T | 1600TA | 1600TB | 2000T | ||
| Nominal pressure | KN | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 2000 | |
| System pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Slider stroke | mm | 700 | 800 | 800 | 1100 | 1000 | 800 | 1000 | |
| Maximum opening height | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1300 | 1500 | 1300 | |
| Effective size of workbench | The left and right sides | mm | 1200 | 3200 | 1500 | 3500 | 1600 | 2000 | 1600 |
| The front and rear sides | mm | 1500 | 2200 | 1300 | 2000 | 1700 | 2000 | 1800 | |
| ldle stroke | mm/s | 120 | 120 | 120 | 150 | 150-180 | 150-180 | 150-180 | |
| Feeding | 12/16 | 1/12 | 1/12 | 1/17 | 12/16 | 12/16 | 1/13 | ||
| Back tracking | 130 | 130 | 130 | 135 | 150 | 150 | 150 | ||
| Ejection force | KN | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | |
| under cylinder stroke | mm | 320 | 320 | 320 | 450 | 3000 | 320 | 320 | |
| Motor power | KW | 22×2 | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 45×2 | 45×2 | |








| Technical Parameters | 800TA | 800TB | 1000TA | 1200T | 1600TA | 1600TB | 2000T | ||
| Nominal pressure | KN | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 2000 | |
| System pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Slider stroke | mm | 700 | 800 | 800 | 1100 | 1000 | 800 | 1000 | |
| Maximum opening height | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1300 | 1500 | 1300 | |
| Effective size of workbench | The left and right sides | mm | 1200 | 3200 | 1500 | 3500 | 1600 | 2000 | 1600 |
| The front and rear sides | mm | 1500 | 2200 | 1300 | 2000 | 1700 | 2000 | 1800 | |
| ldle stroke | mm/s | 120 | 120 | 120 | 150 | 150-180 | 150-180 | 150-180 | |
| Feeding | 12/16 | 1/12 | 1/12 | 1/17 | 12/16 | 12/16 | 1/13 | ||
| Back tracking | 130 | 130 | 130 | 135 | 150 | 150 | 150 | ||
| Ejection force | KN | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | |
| under cylinder stroke | mm | 320 | 320 | 320 | 450 | 3000 | 320 | 320 | |
| Motor power | KW | 22×2 | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 45×2 | 45×2 | |


