| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Y32-10T






| Technische Parameter | Y32-10T |
| Nenn druck (KN) | 100 |
| System druck (MPa) | 20 |
| Effektiver Gleit hub (mm) | 500 (angepasst) |
| Effektive Größe des Arbeitstisches (mm) | 640*500 (angepasst) |
| Absteigende Geschwindigkeit (mm/s) | 75 |
| Fütterung geschwindigkeit (mm/s) | 15-33 |
| Rücklauf geschwindigkeit (mm/s) | 60 |
| Motor leistung (KW) | 2.2 |








| Technische Parameter | Y32-10T |
| Nenn druck (KN) | 100 |
| System druck (MPa) | 20 |
| Effektiver Gleit hub (mm) | 500 (angepasst) |
| Effektive Größe des Arbeitstisches (mm) | 640*500 (angepasst) |
| Absteigende Geschwindigkeit (mm/s) | 75 |
| Fütterung geschwindigkeit (mm/s) | 15-33 |
| Rücklauf geschwindigkeit (mm/s) | 60 |
| Motor leistung (KW) | 2.2 |


